Dlouhé přívěsy
Věděli jste, že EDUARD vyrábí přívěsy až do délky 8,5 metru? Protože při objemném transportu záleží na každém centimetru, vyvinul EDUARD kompletní sortiment dlouhých plato přívěsů a transportních přívěsů. Kromě běžných přívěsů a sklápěčů tak najdete také transportéry dlouhé 8 a 8,5 metru. Tyto extra dlouhé přívěsy jsou určeny profesionálům, kteří denně spoléhají na stabilitu, nosnost a bezpečnost. Ať už jde o přepravu stavebního materiálu, vozidel, strojů či zboží s výraznou délkou, zde najdete přívěs, který dokonale odpovídá vašemu úkolu.
Co potřebujete vy?
Každá přepravní zakázka je jiná. Proto v EDUARDu nabízíme jak přívěsy pro domácí a zahradní projekty, tak profesionální přívěsy, které zvládnou i ty nejrozsáhlejší práce. Nechte se inspirovat níže a podívejte se, který přívěs nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Zvolte EDUARD transportér o délce 8 nebo 8,5 metru pro přepravní projekty, které vyžadují extra délku.
V sortimentu dlouhých přívěsů EDUARD najdete jak dvounápravové, tak tříosé modely.
Dlouhé přívěsy EDUARD jsou vybaveny dělenými bočnicemi pro snadnější vykládání.
Rozšiřte svůj EDUARD přívěs o příslušenství, jako jsou nájezdové ližiny, přední rám nebo naviják.
Navis
- 806x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Alu Bočnice 30cm Výška
- 195/50R13
Statura
- 806x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Bez Bočnic
- 195/50R13
Ingens
- 856x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Alu Bočnice 30cm Výška
- 195/50R13
Magnus
- 856x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Bez Bočnic
- 195/50R13
Proč si vybrat Eduard
PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro brzděné 8m plošinový přívěs
ROZMĚRY + HMOTNOST
| Code | Nápravy | Brzděný | KG | VNP | Pneumatiky | Bočnice | Bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022-4-P3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.425 |
| 8022-4-P4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 7.955 |
| 8022-4-PM1-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.815 |
| 8022-4-PM3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.130 |
| 8022-4-PM4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.660 |
| 8022-4-PMV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.185 |
| 8022-4-PO1-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.630 |
| 8022-4-PO3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.955 |
| 8022-4-PO4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.485 |
| 8022-4-POV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.010 |
| 8022-4-PV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 6.480 |
| 8022-5-P3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.855 |
| 8022-5-P4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.385 |
| 8022-5-PM1-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.240 |
| 8022-5-PM3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.565 |
| 8022-5-PM4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.095 |
| 8022-5-PMV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.620 |
| 8022-5-PO1-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.060 |
| 8022-5-PO3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.380 |
| 8022-5-PO4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.910 |
| 8022-5-POV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.435 |
| 8022-5-PV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 6.910 |
*Tyto ceny jsou bez DPH, včetně potřebných dokumentů.
| Code | Nápravy | Brzděný | KG | VNP | Pneumatiky | Bočnice | Bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8024-4-P3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.395 |
| 8024-4-P4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.910 |
| 8024-4-PM1-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.770 |
| 8024-4-PM3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.105 |
| 8024-4-PM4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.620 |
| 8024-4-PMV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 8.145 |
| 8024-4-PO1-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.585 |
| 8024-4-PO3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.925 |
| 8024-4-PO4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.435 |
| 8024-4-POV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.965 |
| 8024-4-PV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.435 |
| 8024-5-P3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.530 |
| 8024-5-P4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.045 |
| 8024-5-PM1-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.905 |
| 8024-5-PM3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.240 |
| 8024-5-PM4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.755 |
| 8024-5-PMV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 8.280 |
| 8024-5-PO1-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.720 |
| 8024-5-PO3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.060 |
| 8024-5-PO4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.570 |
| 8024-5-POV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 8.100 |
| 8024-5-PV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.570 |
*Tyto ceny jsou bez DPH, včetně potřebných dokumentů.
| Code | Nápravy | Brzděný | KG | VNP | Pneumatiky | Bočnice | Bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8522-4-P3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.965 |
| 8522-4-P4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.485 |
| 8522-4-PM1-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.340 |
| 8522-4-PM3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.675 |
| 8522-4-PM4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.195 |
| 8522-4-PMV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.720 |
| 8522-4-PO1-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.160 |
| 8522-4-PO3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.490 |
| 8522-4-PO4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.010 |
| 8522-4-POV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.535 |
| 8522-4-PV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.010 |
| 8522-5-P3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.290 |
| 8522-5-P4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.805 |
| 8522-5-PM1-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.665 |
| 8522-5-PM3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.000 |
| 8522-5-PM4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.515 |
| 8522-5-PMV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 8.040 |
| 8522-5-PO1-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.480 |
| 8522-5-PO3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.815 |
| 8522-5-PO4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.335 |
| 8522-5-POV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.860 |
| 8522-5-PV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.330 |
*Tyto ceny jsou bez DPH, včetně potřebných dokumentů.
| Code | Nápravy | Brzděný | KG | VNP | Pneumatiky | Bočnice | Bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524-4-P3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.480 |
| 8524-4-P4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.985 |
| 8524-4-PM1-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.840 |
| 8524-4-PM3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.190 |
| 8524-4-PM4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.695 |
| 8524-4-PMV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 8.220 |
| 8524-4-PO1-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.660 |
| 8524-4-PO3-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.010 |
| 8524-4-PO4-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.510 |
| 8524-4-POV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 8.035 |
| 8524-4-PV-3563 | 2 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.510 |
| 8524-5-P3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.630 |
| 8524-5-P4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.135 |
| 8524-5-PM1-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.990 |
| 8524-5-PM3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.330 |
| 8524-5-PM4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.845 |
| 8524-5-PMV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 8.370 |
| 8524-5-PO1-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.810 |
| 8524-5-PO3-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.155 |
| 8524-5-PO4-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.660 |
| 8524-5-POV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 8.185 |
| 8524-5-PV-3563 | 3 | Ano | 3500 | 63 | 195/50R13 | Bez | € 7.655 |
*Tyto ceny jsou bez DPH, včetně potřebných dokumentů.
Univerzální plato přívěsy
Plato přívěs EDUARD je skutečný univerzál mezi přívěsy. Díky konstrukci s koly pod ložnou plochou máte k dispozici maximální prostor pro nakládku. Hliníkové bočnice snadno sklopíte na všech stranách a naložíte bez námahy i vysokozdvižným vozíkem z boku.
- Protiskluzová ložná plocha
- Vhodné pro stěhování, stavební materiál nebo stroje
- Volitelné s nájezdovými ližinami, nástavbovými sítěmi, plachtou nebo vyššími bočnicemi
S stovkami variant si svůj plato přívěs kompletně sestavíte v naší konfigurátoru. Tak vždy vyjedete s přívěsem, který na 100 % odpovídá vašim potřebám.
Specifikace sortimentu 8m plato přívěsů
Pro přepravní úkoly, kde je rozhodující délka a nosnost, nabízí 8metrový nebo 8,5metrový přívěs EDUARD perfektní řešení. Tento brzděný dvou- nebo tříosý plato přívěs je známý svou výjimečnou stabilitou a robustní konstrukcí. Pokud hledáte 8metrový přívěs pro specializovanou přepravu, tento dlouhý přívěs nabízí ideální kombinaci délky, síly a bezpečnosti.
- Rozměry: 806 x 220 cm, 806 x 240 cm, 856 x 220 cm a 856 x 240 cm
- Celková hmotnost: 3500 kg
- Nájezdový systém: Nájezdové ližiny nebo ližiny s navijákem
- Brzděný: Ano
- Nápravy: 2 nebo 3
Pro každou zakázku vhodné příslušenství
Získejte ze svého EDUARDu maximum přidáním příslušenství, jako je přední rám, nástavbové bočnice nebo nájezdové ližiny. Díky tomu zajistíte, že váš plato přívěs plně splňuje vaše požadavky.
Sestavte si svůj dlouhý přívěs zcela sami
Použijte náš online konfigurátor a během několika kliknutí si vytvořte vlastní plato přívěs. Vyberte si rozměry, hmotnost, počet náprav a výbavu, která nejlépe odpovídá vašim úkolům. Potřebujete raději osobní poradenství? Navštivte některého z našich autorizovaných EDUARD dealerů ve vašem okolí.
VÝHODY EDUARD
Středový sloupek
Středové sloupky plachty jsou také snadno vyjímatelné.
Sklopná přední deska
Standardně vybaven sklopnou přední deskou.
Pneumatiky
V závislosti na výšce nákladové plošiny a hmotnosti je přívěs vybaven pneumatikami 195/55R10, 195/50R13, 165R13, 155/80R13 nebo 185/70R13.
Upevňovací možnosti
Díky hákům a upevňovacím svorkám si u Eduarda můžete vybrat z mnoha možností upevnění.
Viditelný
Nájezdové rampy Eduard jsou vybaveny U-profilem, který vám umožní bezpečně najíždět na přívěs a sjíždět z něj.
Bezpečnost
Vysoce viditelná reflexní páska s certifikací ECE104.